slider
Hinweis nach DSGVO: Diese Website verwendet nicht personalisierte Anzeigen von Google Adsense und im Zusammehang damit Cookies. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.
logo mit Text lexexakt.de Werbung
Artikel Diskussion (0)
RVG Tabelle ab 1.1.2025
(recht.allgemein)
    

Gegenstandswert bis ... € 0,3 Gebühr 1,0 Gebühr 1,3 Gebühr 1,5 Gebühr 3,0 Gebühr
500 16,20 54 70,20 81 162
1.000 29,10 97 126,10 145,50 291
1.500 42 140 182 210 420
2.000 54,90 183 237,90 274,50 549
3.000 73,20 244 317,20 366 732
4.000 91,80 306 397,80 459 918
5.000 110,10 367 477,10 550,50 1.101
6.000 128,70 429 557,70 643,50 1.287
7.000 147 490 637 735 1.470
8.000 165,60 552 717,60 828 1.656
9.000 183,90 613 796,90 919,50 1.839
10.000 202,50 675 877,50 1.012,50 2.025
13.000 219,90 733 952,90 1.099,50 2.199
16.000 237,30 791 1.028,30 1.186,50 2.373
19.000 254,70 849 1.103,70 1.273,50 2.547
22.000 271,80 906 1.177,80 1.359 2.718
25.000 289,20 964 1.253,20 1.446 2.892
30.000 315,30 1.051 1.366,30 1.576,50 3.153
35.000 341,40 1.138 1.480,40 1.707 3.414
40.000 367,50 1.225 1.592,50 1.837,50 3.675
45.000 393,60 1.312 1.705,60 1.968 3.936
50.000 419,70 1.399 1.818,70 2.098,50 4.197
65.000 449,10 1.497 1.946,10 2.245,50 4.491
80.000 478,50 1.595 2.073,50 2.392,50 4.785
100.000 507,90 1.693 2.200,90 2.539,50 5.079

Werbung:

Auf diesen Artikel verweisen: keine Verweise Werbung: