| |
Als Bremer Tabelle wird eine Aufstellung von Zuschlägen auf Nettoeinkommen zur fiktiven Berechnung von Bruttogehältern als Grundlage für die Altersvorgeunterhaltsberechnung bezeichnet.
Auszug (Stand 1.1.2009):
| 1,- bis 825,- | 13 % |
| 826,- bis 875,- | 14 % |
| 876,- bis 915,- | 15 % |
| 916,- bis 950,- | 16 % |
| 951,- bis 985,- | 17 % |
| 986,- bis 1.025,- | 18 % |
| 1.026,- bis 1.060,- | 19 % |
| 1.061,- bis 1.095,- | 20 % |
| 1.096,- bis 1.120,- | 21 % |
| (..) | (...) |
| ab 9.186,- | 75 % |
D.h. hat ein Unterhaltsberechtigter einen Anspruch auf 1.100,- Euro, so sind 21 % aufzuschlagen um zum fiktiven Bruttoeinkommen als Basis für die Altersvorsorgeunterhaltsberechnung zu kommen (1.100 + 1.100*21/100 = 1331).
| |