|
Als Bremer Tabelle wird eine Aufstellung von Zuschlägen auf Nettoeinkommen zur fiktiven Berechnung von Bruttogehältern als Grundlage für die Altersvorgeunterhaltsberechnung bezeichnet.
Auszug (Stand 1.1.2018):
von | bis | Satz |
1 | 995 | 13% |
996 | 1.050 | 14% |
1.051 | 1.105 | 15% |
1.106 | 1.160 | 16% |
1.161 | 1.200 | 17% |
1.201 | 1.245 | 18% |
1.246 | 1.285 | 19% |
1.286 | 1.315 | 20% |
1.316 | 1.350 | 21% |
1.351 | 1.390 | 22% |
1.391 | 1.445 | 23% |
1.446 | 1.500 | 24% |
1.501 | 1.560 | 25% |
1.561 | 1.620 | 26% |
1.621 | 1.685 | 27% |
1.686 | 1.755 | 28% |
1.756 | 1.825 | 29% |
1.826 | 1.900 | 30% |
1.901 | 1.975 | 31% |
1.976 | 2.050 | 32% |
2.051 | 2.130 | 33% |
2.131 | 2.215 | 34% |
2.216 | 2.300 | 35% |
2.301 | 2.385 | 36% |
2.386 | 2.475 | 37% |
2.476 | 2.565 | 38% |
Auszug (Stand 1.1.2017):
1,- bis 970,- | 13 % |
971,- bis 1.025,- | 14 % |
1.026,- bis 1.080,- | 15 % |
1.081,- bis 1.130,- | 16 % |
1.131,- bis 1.175,- | 17 % |
1.176,- bis 1.215,- | 18 % |
1.216,- bis 1.255,- | 19 % |
1.256,- bis 1.290,- | 20 % |
1.291,- bis 1.320,- | 21 % |
(..) | (...) |
ab 13.881,- | 75 % |
Auszug (Stand 1.1.2009):
1,- bis 825,- | 13 % |
826,- bis 875,- | 14 % |
876,- bis 915,- | 15 % |
916,- bis 950,- | 16 % |
951,- bis 985,- | 17 % |
986,- bis 1.025,- | 18 % |
1.026,- bis 1.060,- | 19 % |
1.061,- bis 1.095,- | 20 % |
1.096,- bis 1.120,- | 21 % |
(..) | (...) |
ab 9.186,- | 75 % |
D.h. hat ein Unterhaltsberechtigter einen Anspruch auf 1.100,- Euro, so sind 21 % aufzuschlagen um zum fiktiven Bruttoeinkommen als Basis für die Altersvorsorgeunterhaltsberechnung zu kommen (1.100 + 1.100*21/100 = 1331).
Werbung:
| |